Le plomb a été longtemps utilisé dans le bâtiment notamment pour la fabrication de peintures et d’enduits ainsi que pour les canalisations.
Le rapport sur la « Surveillance de la population française vis-à-vis du risque saturnin » publié en décembre 1997 par l’I.N.S.E.R.M. et le R.N.S.P. ainsi que l’expertise collective I.N.S.E.R.M. qui s’en est suivie ont confirmé que l’ancienneté du logement et la contamination de l’eau du réseau contribuent de façon importante à l’imprégnation des populations.
En conséquence l’article 123 de la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions qui insère les articles L.32-1 à L.32-4 dans le code de la santé publique demande au préfet de diagnostiquer des logements qui lui sont signalés et lui permet d’imposer aux propriétaires la réalisation de travaux palliatifs pour lutter contre le saturnisme infantile, et en cas de carence de ces derniers de se substituer à eux.
En outre la loi crée avec l’article L.32-5 l’obligation d’annexer un état des risques d’accessibilité au plomb à tout contrat ou promesse de vente d’un immeuble construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d’exposition au plomb.
Notre cabinet réalise à présent lors de la vente d’un immeuble ou partie d’immeuble construit avant 1948 l’état des risques d’accessibilité au plomb à l’aide d’une machine portable à Fluorescence X tel que :
Frais fixes DEPLACE- MENT prix.T.T.C | Consistan- ce du bien | Attestation SURFACE prix.T.T.C | Diagnostic AMIANTE prix.T.T.C | Diagnostic PLOMB prix.T.T.C | Diagnostic PARASITES prix.T.T.C | Mise-au-net PLAN prix.T.T.C |
Saint-Maur 35 € Bonneuil Champigny Chenneviè- res, Créteil Joinville St-Maurice 40 € Paris et 94 45 € 77, 91, 92 et 93 50 € 78 et 95 60 € | Chambre (< 8 m2) | 35 € 229.58 F | 35 € 229.58 F | 100 € 655.96 F | 70 € 459.17 F | 120 € 787.15 F |
Studio (1 à 30 m2) | 45 € 295.18 F | 35 € 229.58 F | 150 € 983.94 F | 80 € 524.77 F | 150 € 983.94 F | |
2 Pièces (30 à 50 m2) | 55 € 360.78 F | 40 € 262.38 F | 200 € 1311.91 F | 90 € 590.36 F | 180 € 1180.72 F | |
3 Pièces (50 à 70 m2) | 65 € 426.37 F | 40 € 262.38 F | 300 € 1967.87 F | 100 € 655.96 F | 210 € 1377.51 F | |
4 Pièces (70 à 90 m2) | 75 € 491.97 F | 45 € 295.18 F | 350 € 2295.85 F | 110 € 721.55 F | 240 € 1574.30 F | |
5 Pièces (90 à 110 m2) | 85 € 557.56 F | 45 € 295.18 F | 400 € 2623.83 F | 120 € 787.15 F | 270 € 1771.08 F | |
6 Pièces (110 à 130 m2) | 95 € 623.16 F | 50 € 327.98 F | 450 € 2951.81 F | 130 € 852.74 F | 300 € 1967.87 F | |
7 Pièces (130 à 150 m2) | 105 € 688.75 F | 50 € 327.98 F | 500 € 3279.79 F | 140 € 918.34 F | 330 € 2164.66 F | |
0 € | Au delà (prix au m2) | 1.3 € 8.53 F | 1.0 € 6.56 F | 4.5 € 29.52 F | 1.7 € 11.15 F | 3.2 € 20.99 F |
– | Maison, mezzanine.. | + 10 € 65.60 F | + 5 € 32.80 F | + 50 € 327.98 F | + 10 € 65.60 F | + 30 € 196.79 F |
– | Annexe, autre pièce.. | + 10 € 65.60 F | + 5 € 32.80 F | + 50 € 327.98 F | + 10 € 65.60 F | + 30 € 196.79 F |
+ 15 € 98.39 F | Interven- tion rapide | – | – | – | – | – |
+ 15 € 98.39 F | Recherche des clés | – | – | – | – | – |
L’appareil portable à Fluorescence X permet de définir conformément à la loi le taux de concentration de plomb dans les peintures sans prélèvement destructif d’échantillon permettant ainsi de réduire considérablement le coût de l’intervention.
Le reglement de l’état des risques d’accessibilité au plomb s’effectue lors de la commande ou bien lors de la visite du professionnel en charge du mesurage.
Nous réalisons également dans le cadre de la nouvelle loi S.R.U. les diagnostics dans les parties communes de l’immeuble pour le compte des propriétaires, gérants ou syndics d’immeuble.
Les prix de ces prestations sont indiqués en hors taxe (T.V.A. = 19.6 %) tels que :
Frais fixes DEPLACE- MENT prix.H.T. | Consistan- ce du bien lots principaux | Diagnostic CARNET ENTRETIEN (communs) prix.H.T. | Diagnostic AMIANTE (communs) prix.H.T. | Diagnostic PLOMB (communs) prix.H.T. | Diagnostic TERMITES (communs) prix.H.T. | Mise-au-net PLAN (Global) prix.H.T. |
Saint-Maur 29.26 € Bonneuil Champigny Chenneviè- res Créteil Joinville St-Maurice 33.44 € Paris et 94 37.63 € 77, 91, 92 et 93 41.81 € 78 et 95 50.17 € | 1 à 5 appts (1 à 450 m2) | 550 € 3607.76 F | 75 € 491.97 F | 200 € 1311.91 F | 90 € 590.36 F | 1800 € 11807.23 F |
5 à 10 appts (450 à 900 m2) | 600 € 3935.74 F | 80 € 524.77 F | 250 € 1639.89 F | 105 € 688.75 F | 2200 € 14431.05 F | |
10 à 15 appts (900 à 1350 m2) | 650 € 4263.72 F | 85 € 557.56 F | 300 € 1967.87 F | 120 € 787.15 F | 2600 € 17054.88 F | |
15 à 20 appts (1350 à 1800 m2) | 700 € 4591.70 F | 90 €590.36 F | 350 €2295.85 F | 135 €885.54 F | 3000 €19678.71 F | |
20 à 25 appats (1800 à 2250 m2) | 750 €4919.68 F | 95 € 623.16 F | 400 € 2623.83 F | 150 € 983.94 F | 3400 € 22302.54 F | |
25 à 30 appts (2250 à 2700 m2) | 800 € 5247.66 F | 100 € 655.96 F | 450 € 2951.81 F | 165 € 1082.33 F | 3800 € 24926.37 F | |
30 à 35 appts (2700 à 3150 m2) | 850 € 5575.63 F | 105 € 688.75 F | 500 € 3279.79 F | 180 € 1180.72 F | 4200 € 27550.19 F | |
35 à 40 appts (3150 à 3600 m2) | 900 € 5903.61 F | 110 € 721.55 F | 550 € 3607.76 F | 195 € 1279.12 F | 4600 € 30174.02 F | |
0 € | Au delà (prix au m2) | 0.30 € 1.97 F | 0.05 € 0.33 F | 0.18 € 1.18 F | 0.07 € 0.46 F | 1.35 € 8.86 F |
– | Loge, cave autre annexe.. | + 100 € 65.60 F | + 10 € 65.60 F | + 100 € 655.96 F | + 30 € 196.79 F | + 800 € 5247.66 F |
+ 12.54 € 82.26 F | Interven- tion rapide | – | – | – | – | – |
+ 12.54 € 82.26 F | Recherche des clés | – | – | – | – | – |
Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous ou écrivez-nous un mail en cliquant sur notre adresse.
Pour en savoir plus sur l’état des risques d’accessibilité au plomb nécessaire lors de la vente d’un immeuble d’habitation ou d’un simple appartement, cliquez ici.