La loi du 8 juin 1999 (n°99-471) vise à enrayer la progression géographique des insectes xylophages dont les ravages s’étendent déjà dans tout le sud de la France, l’Ouest et la région parisienne en imposant :
Article 2
à l’occupant ou au Syndic de Copropriété de déclarer la présence de termites dès qu’il en a connaissance
Article 3
en cas de destruction du bâtiment l’incinération ou le traitement des bois avant évacuation
Article 8
l’annexion à l’acte authentique d’un état parasitaire de moins de 3 mois si le vendeur veut profiter de la garantie vice caché et l’acquéreur être tranquillisé.
Article 9
» les fonctions d’expertises et de diagnostics sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites « .
Nos tarifs sont calculés en fonction de la grille ci-dessous :
Frais fixes DEPLACE- MENT prix.T.T.C | Consistan- ce du bien | Attestation SURFACE prix.T.T.C. | Diagnostic AMIANTE prix.T.T.C. | Diagnostic PLOMB prix.T.T.C. | Diagnostic PARASITES prix.T.T.C. | Mise-au-net PLAN prix.T.T.C |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Maur 35 € Bonneuil Champigny Chenneviè- res, Créteil Joinville St-Maurice 40 € Paris et 94 45 € 77, 91, 92 et 93 50 € 78 et 95 60 € | Chambre (< 8 m2) | 35 € 229.58 F | 35 € 229.58 F | 100 € 655.96 F | 70 € 459.17 F | 120 € 787.15 F |
Studio (1 à 30 m2) | 45 € 295.18 F | 35 € 229.58 F | 150 € 983.94 F | 80 € 524.77 F | 150 € 983.94 F | |
2 Pièces (30 à 50 m2) | 55 € 360.78 F | 40 € 262.38 F | 200 € 1311.91 F | 90 € 590.36 F | 180 € 1180.72 F | |
3 Pièces (50 à 70 m2) | 65 € 426.37 F | 40 € 262.38 F | 300 € 1967.87 F | 100 € 655.96 F | 210 € 1377.51 F | |
4 Pièces (70 à 90 m2) | 75 € 491.97 F | 45 € 295.18 F | 350 € 2295.85 F | 110 € 721.55 F | 240 € 1574.30 F | |
5 Pièces (90 à 110 m2) | 85 € 557.56 F | 45 € 295.18 F | 400 € 2623.83 F | 120 € 787.15 F | 270 € 1771.08 F | |
6 Pièces (110 à 130 m2) | 95 € 623.16 F | 50 € 327.98 F | 450 € 2951.81 F | 130 € 852.74 F | 300 € 1967.87 F | |
7 Pièces (130 à 150 m2) | 105 € 688.75 F | 50 € 327.98 F | 500 € 3279.79 F | 140 € 918.34 F | 330 € 2164.66 F | |
0 € | Au delà (prix au m2) | 1.3 € 8.53 F | 1.0 € 6.56 F | 4.5 € 29.52 F | 1.7 € 11.15 F | 3.2 € 20.99 F |
– | Maison, mezzanine.. | + 10 € 65.60 F | + 5 € 32.80 F | + 50 € 327.98 F | + 10 € 65.60 F | + 30 € 196.79 F |
– | Annexe, autre pièce.. | + 10 € 65.60 F | + 5 € 32.80 F | + 50 € 327.98 F | + 10 € 65.60 F | + 30 € 196.79 F |
+ 15 € 98.39 F | Interven- tion rapide | – | – | – | – | +- |
+ 15 € 98.39 F | Recherche des clés | – | – | – | – | – |
Nous réalisons également dans le cadre de la nouvelle loi S.R.U. les diagnostics dans les parties communes de l’immeuble pour le compte des propriétaires, gérants ou syndics d’immeubles.
Les prix de ces prestations sont indiqués en hors taxe (T.V.A. = 20 %) tels que :
Frais fixes DEPLACE- MENT prix.H.T. | Consistan- ce du bien lots principaux | Diagnostic CARNET ENTRETIEN (communs) prix.H.T. | Diagnostic AMIANTE (communs) prix.H.T. | Diagnostic PLOMB (communs) prix.H.T. | Diagnostic TERMITES (communs) prix.H.T. | Mise-au-net PLAN (Global) prix.H.T. |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Maur 29.26 € Bonneuil Champigny Chenneviè- res Créteil Joinville St-Maurice 33.44 € Paris et 94 37.63 € 77, 91, 92 et 93 41.81 € 78 et 95 50.17 € | 1 à 5 appts (1 à 450 m2) | 550 € | 75 € | 200 € | 90 € | 1800 € |
5 à 10 appts (450 à 900 m2) | 600 € | 80 € | 250 € | 105 € | 2200 € | |
10 à 15 appts (900 à 1350 m2) | 650 € | 85 € | 300 € | 120 € | 2600 € | |
15 à 20 appts (1350 à 1800 m2) | 700 € | 90 € | 350 € | 135 € | 3000 € | |
20 à 25 appts (1800 à 2250 m2) | 750 € | 95 € | 400 € | 150 € | 3400 € | |
25 à 30 appts (2250 à 2700 m2) | 800 € | 100 € | 450 € | 165 € | 3800 € | |
30 à 35 appts (2700 à 3150 m2) | 850 € | 105 € | 500 € | 180 € | 4200 € | |
35 à 40 appts (3150 à 3600 m2) | 900 € | 110 € | 550 € | 195 € | 4600 € | |
0 € | Au delà (prix au m2) | 0.30 € | 0.05 € | 0.18 € | 0.07 € | 1.35 € |
– | Loge, cave autre annexe.. | + 100 € | + 10 € | + 100 € | + 30 € | + 800 € |
+ 12.54 € | Interven- tion rapide | – | – | – | – | – |
+ 12.54 € | Recherche des clés | – | – | – | – | – |
Pour prendre un rendez-vous, appelez-nous ou écrivez-nous un mail en cliquant sur notre adresse.
Pour en savoir plus sur l’état parasitaire, cliquez ici.